Удалённость от сетей
Чем дальше объект от ближайшей магистрали, тем длиннее и дороже прокладка сети.

Сводная сетка цен по всем четырём коммуникациям и основным этапам работ. Точная стоимость зависит от удалённости объекта от сетей, рельефа участка, типа грунта и требуемой мощности — рассчитаем её после выезда специалиста.
| Услуга | Единица | Цена, от |
|---|---|---|
| Получение ТУ на газ | объект | 65 000 ₽ |
| Проектирование газоснабжения | проект | 85 000 ₽ |
| Строительство газопровода | метр | 6 500 ₽ |
| Автономная газификация (газгольдер) под ключ | объект | 715 000 ₽ |
| Ввод газопровода в эксплуатацию | объект | 65 000 ₽ |
| Услуга | Единица | Цена, от |
|---|---|---|
| Получение ТУ на воду | объект | 65 000 ₽ |
| Проектирование водопровода | проект | 98 000 ₽ |
| Строительство водопровода | метр | 7 800 ₽ |
| Врезка в существующий водопровод | врезка | 78 000 ₽ |
| Ввод водопровода в эксплуатацию | объект | 98 000 ₽ |
| Услуга | Единица | Цена, от |
|---|---|---|
| Получение ТУ на водоотведение | объект | 65 000 ₽ |
| Проектирование канализации | проект | 98 000 ₽ |
| Строительство канализационной сети | метр | 10 400 ₽ |
| Монтаж автономной станции очистки | под ключ | 371 000 ₽ |
| Ввод канализации в эксплуатацию | объект | 104 000 ₽ |
| Услуга | Единица | Цена, от |
|---|---|---|
| Получение ТУ на электричество | объект | 65 000 ₽ |
| Проектирование электроснабжения | проект | 104 000 ₽ |
| Технологическое присоединение до 15 кВт под ключ | объект | 371 000 ₽ |
| Увеличение мощности | объект | 325 000 ₽ |
| Временное электроснабжение на стройку | объект | 195 000 ₽ |
| Ввод электросети в эксплуатацию | объект | 72 000 ₽ |
Указана стоимость подключения одной типовой коммуникации «под ключ» (ТУ + проект + строительство + ввод в эксплуатацию) для разных типов объектов.
| Тип объекта | Газ | Вода | Канализация | Электричество (15 кВт) |
|---|---|---|---|---|
| Частный дом / коттедж | от 325 000 ₽ | от 195 000 ₽ | от 234 000 ₽ | от 351 000 ₽ |
| Земельный участок без построек | от 286 000 ₽ | от 169 000 ₽ | от 208 000 ₽ | от 325 000 ₽ |
| Участок в СНТ / ДНТ | от 234 000 ₽ | от 130 000 ₽ | от 169 000 ₽ | от 260 000 ₽ |
| Коттеджный посёлок (за объект) | по расчёту | по расчёту | по расчёту | по расчёту |
| Коммерческий объект | от 390 000 ₽ | от 260 000 ₽ | от 286 000 ₽ | от 520 000 ₽ |
Стоимость для коттеджных посёлков и застройщиков рассчитывается индивидуально после анализа проектной документации и количества объектов.
Чем дальше объект от ближайшей магистрали, тем длиннее и дороже прокладка сети.
Скальный грунт, большой перепад высот или сложный доступ увеличивают трудозатраты.
Больший расход газа, воды или выделяемая электрическая мощность влияют на диаметр труб и сечение кабеля.
Для СНТ, застройщиков и коммерции действуют разные регламенты подключения и тарифы организаций.
Пройдите квиз или позвоните — выезд специалиста и точная смета бесплатно.